Paper Download in Word Format
Chemistry 9th (Test 03)
School / academy name here | ||
T. Time: 01:30 hrs. | Test No 03 | Class: 9th |
T. Marks: 40 | Name: ----------------------------------------------------- | Paper: Chemistry |
- No. 01: - Choose the correct answer. (10 × 1 = 10)
1) Who arranged elements in group of eight like musical notes; کس نے عناصر کو آٹھ کے گروپ میں ترتیب دیا؟ | |||
a) Dobereiner ڈوبرائنر | b) Newlands نیو لینڈز | c) Mendeleev مینڈلیف | d) None of these |
2) Transition elements are; ٹرانزیشن عناصر ہیں؟ | |||
a) All gases گیس | b) All metals میٹلز | c) All non metal نان میٹلز | d) All metalloids میٹلائڈز |
3) The atomic number of potassium is; پوٹاشیم کا اٹامک نمبر ہے؟ | |||
a) 16 | b) 17 | c) 18 | d) 19 |
4) Electro negativity of elements is related to; الیکٹرو نیگٹیویٹی آف ایلیمنٹ کا تعلق ہے؟ | |||
a) Covalent bonding | b) Ionic bonding | c) Metallic bonding | d) None of these |
5) Electron affinity value for fluorine is; فلورین کی الیکٹرون افینٹی کی قیمت ہے؟ | |||
a) +328 kj/mol | b) -328 kj/mol | c) -228 kj/mol | d) -428 kj/mol |
6) The element which have lowest value of electro negativity in 17th group; 17 گروپ میں کس ایلمنٹ کی الیکٹرو نیگٹویٹی کی قیمت کم ہے؟ | |||
a) I | b) Br | c) Cl | d) F |
7) +495.8 kj/mol is value for 1st ionization energy for; +495.5 فرسٹ آئیونائزیشن انرجی کی قیمت کس کی ہے؟ | |||
a) Li | b) Na | c) K | d) Rb |
8) 1st period contain; پہلے پیریڈ میں پائے جاتے ہیں؟ | |||
a) Na & K | b) Rb & Cs | c) H & Hc | d) H & Bc |
9) The total number of blocks in periodic table are; پیریاڈک ٹیبل میں کل بلاک کی تعداد ہے؟ | |||
a) 1 | b) 2 | c) 3 | d) 4 |
10) 4th and 5th period of long form of periodic table are called; پیریاڈک ٹیبل کے 4 اور 5 پیریڈز کہلاتے ہیں؟ | |||
a) Short period | b) Normal period | c) Long period | d) Very long period |
- No. 02: - Give short answer of the following (any 10) (10 × 2 = 20)
i. Why noble gases are not reactive? | نوبل گیسز ری ایکٹیو کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ |
ii. Define electro negativity with examples. | الیکٹرو نیگٹیویٹی کی تعریف کریں اور مثال بھی دیں۔ |
iii. Define atomic radius. Also give its S.I unit. | اٹامک ریڈیئس کی تعریف کریں اور اسکا ایس۔آئی یونٹ بھی لکھیں۔ |
iv. Define shielding effect. | شیلڈنگ ایفکٹ کی تعریف کریں۔ |
v. What do you mean by groups and periods in a periodic table? | پیریڈک ٹیبل میں گروپس اور پیرڈز سے کیا مراد ہے؟ |
vi. What is the reason for arranging elements in a group? | گروپ میں عناصر کو کس بنیاد میں ترتیب دیا جاتا ہے؟ |
vii. Write down the names of elements of group 1 with their symbols. | سمبلز کی مدد سے گروپ 1 کے عناصر کے نام لکھیں۔ |
viii. Why cesium requires little energy to release its one electrons present in the outermost shell. | سیزیم کے آوٹر شیل میں سے ایک الیکٹرون خارج کرنے کے لیے کیوں کم انرجی درکار ہوتی ہے؟ |
ix. Define Mendeleev’s periodic law. | مینڈلیف کی پیرٰیڈک لا کی تعریف کریں۔ |
x. Define Newlands’s law of octaves. | نیو لینڈز کے لا آف آکٹیوز کی تعریف کریں۔ |
xi. What are the colours of salts of: i) Sodium ii) Calcium iii) Strontium iv) Barium | مندرجہ ذیل سالٹ کے کیا رنگ ہوتے ہیں؟ 1) بیریم 2) سٹرانسیم 3) کیلشیم 4) سوڈیم |
xii. How many elements are in 3rd period, write their names and symbols. | تھرڈ پیریڈ میں کتنے ایلمنٹس ہیں ان کے نام اور سمبلز لکھیں۔ |
xiii. Give trend of electro negativity in periodic table. | پیریڈک ٹیبل میں الیکٹرو نیگٹیویٹی کا رجحان بیان کریں۔ |
- No. 03: - Attempt any one of the following. (10 × 1 = 10)
i. (a) What is ionization energy? Explain its trend in periodic table. (06) (b) Explain different periods in periodic table in detail. (04) | 1) آئیونائزیشن انرجی سے کیا مراد ہے؟ پیریڈک ٹیبل میں اسکا رجحان بیان کریں۔ 2) پیریڈک ٹیبل میں مختلف پیرڈز کی وضاحت کریں۔ |
ii. (a) Define atomic radius. Explain its trend in periodic table. (06) (b) Explain long form of periodic table. Also write its salient feature. (04) | 1) اٹامک ریڈیس سے کیا مراد ہے؟ پیریڈک ٹیبل میں اسکا رجحان بیان کریں۔ 2) پیریڈک ٹیبل کی لانگ فارم کی وضاحت کریں نیز اسکی خصوصیات بھی لکھیں۔ |
0 comments:
Post a Comment